| Яркость, ANSI лм | 1200 (режим повышенной яркости) 700 (режим высокой контрастности) |
| Контрастность | 2500:1 |
| Горизонт. разрешение, ТВ-линии | 720 |
| Лампа DC, Вт | 275 |
| Срок жизни лампы, ч | 3,000 (нормальный режим) 4,000 (экономичный режим) |
| Чип DMD™ | 0.8" 1280×720 (921,600 точек) Mustang HD2 |
| Реальное разрешение | 1280×720 |
| Компьютерные стандарты | SXGA / XGA / Mac 21"/19" (в режим интеллектуальной компрессии) / SVGA / VGA / VESA / Mac 16"/13" |
| Масштабирование и фокусировка | Моторизованные |
| Оптическое масштабирование | 11.5 |
| Диагональ изображения, м | 0.767.62 |
| Проекционное расстояние, м | 1.007.90 |
| Верт. коррекция трапеции | Цифровая, ±10/10° |
| Горизонт. коррекция трапеции | Цифровая, ±29/29° |
| Частота строк, кГц | 1570 |
| Частота кадров, Гц | 4375 |
| Полоса пропускания, МГц | 1280 |
| Входы | DVI-I/HDCP Компонентный RGB ×2 (3 RCA) Композитный видео (1 RCA) S-Video (4-Pin Mini DIN) |
| Порты управления | Серийный RS-232C (9-Pin D-Sub) |
| Видео-совместимость | NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL (60 Hz) / PAL-M / PAL-N / SECAM |
| HDTV-совместимость | 480i, 480p, 580i, 580p, 720p, 1080i |
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации Кабель питания Пульт ДУ Колпачок для линз |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 282×310×89 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Питание, В / Гц | 100240 / 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 360 |

