| Яркость, ANSI лм | 900 (режим повышенной яркости) |
| Контрастность | 5500:1 (режим повышенной контрастности) |
| Горизонт. разрешение, ТВ-линии | 580 |
| Лампа SHP, Вт | 270 |
| Срок жизни лампы, ч | 2,000 |
| Чип DMD™ | 0.8" 1280×720 (921,600 точек) |
| Реальное разрешение | 1280×720 |
| Компьютерные стандарты | SXGA / XGA / Mac 21"/19" (в режиме интеллектуальной компрессии) / SVGA / VGA / VESA / Mac 16"/13" |
| Масштабирование и фокусировка | Ручные |
| Оптическое масштабирование | 11.35 |
| Диагональ изображения, м | 1.207.62 |
| Проекционное расстояние, м | 2.212.2 |
| Верт. сдвиг объектива | Ручной, ±50/50% |
| Верт. коррекция трапеции | Цифровая, ±10/10° |
| Горизонт. коррекция трапеции | Цифровая, ±29/29° |
| Частота строк, кГц | 1591 |
| Частота кадров, Гц | 4385 |
| Полоса пропускания, МГц | 12135 |
| Входы | DVI-I/HDCP Компонентный RGB ×2 (5 RCA) Композитный видео (1 RCA) S-Video (4-Pin Mini DIN) |
| Порты управления | Порт для проводного ДУ (3.5 мм Minijack) Серийный RS-232C (9-Pin D-Sub) |
| Видео-совместимость | NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL (60 Hz) / PAL-M / PAL-N / SECAM |
| HDTV-совместимость | 480i, 480p, 580i, 580p, 720p, 1080i |
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации Кабель питания Пульт ДУ Колпачок для линз Крышка для портов терминала Программа SharpVision Manager 2.0 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 406×475×178 |
| Вес, кг | 9.4 |
| Питание, В / Гц | 100240 / 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 365 |

