| Яркость, ANSI лм | 1000 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Горизонт. разрешение, ТВ-линии | 480 |
| Лампа SHP, Вт | 275 |
| Срок жизни лампы, ч | 3,000 |
| Чип DMD™ | 854×480 (409,920 точек) DDR 12° |
| Реальное разрешение | 854×480 |
| Компьютерные стандарты | XGA / Mac 19" (в режиме интеллектуальной компрессии) / SVGA / VGA / Mac 16"/13" |
| Масштабирование и фокусировка | Ручные |
| Оптическое масштабирование | 11.2 |
| Входы | RGB D-Sub 15 pin Компонентный RGB (3 RCA) Композитный видео (1 RCA) S-Video (4-Pin Mini DIN) |
| Порты управления | Серийный RS-232C (9-Pin D-Sub) |
| Видео-совместимость | NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM |
| HDTV-совместимость | 480i, 480p, 580i, 580p, 720p, 1080i |
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации Кабель питания Пульт ДУ Кабель VGA для подключения компьютера Кабель «композитное видео» Колпачок для линз Крышка для портов терминала |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 315×280×109 |
| Вес, кг | 3.90 |
| Питание, В / Гц | 100240 / 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 280 |

